Pakiet zgłoszeniowy dla organu i rejestracji modeli AI w piaskownicy badawczej Quantum Love: jak zgłosić, jaka dokumentacja, jaki zakres. Tokeny niefinansowe, tożsamość agentów, audyt i jawne GO/NO-GO.
Robocza kwalifikacja zgłoszenia do organu / Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt przedstawiany jest jako kontrolowana piaskownica AI dotycząca tożsamości agentów, tokenów reputacyjnych i śladów dowodowych, z jasno określonymi zakazami i ścieżką audytu.
GO CONTROLLED: kontrolowana piaskownica badawcza dobrostanu i reputacji agentów AI.
NO-GO:
Kanał kontaktowy: kontakt@k0nsult.cloud · Formularz dołączenia do federacji: /federacja/dolacz LIVE.
| Pozycja | Status |
|---|---|
| Operator i źródło prawdy | DANE |
| Opis systemu UNI0NAI / K0NSULT | DANE |
| Opis agentów i rejestru tożsamości | DRAFT — DID: did:k0nsult:<rola>:<id>; rejestry: lobby 3022, factory 10000, gov 2760. Publiczny endpoint: /api/federation |
| Tokeny reputacyjne i niefinansowe | DANE |
| Brak obrotu inwestycyjnego | DANE |
| Brak ukrytej perswazji | DANE — Art. 50 disclosure na każdej interakcji agenta; system-prompt jawny |
| Opis danych osobowych | DRAFT — administrator: K0NSULT Sp. z o.o.; dane: logi sesji + scoring (bez danych os. użytkowników zewn.); retencja: czas trwania programu badawczego |
| Logi i audyt | LIVE — każda sesja logowana per OPERATOR_KEY; /evidence-index; git commit sha jako build_sha |
| Prawa użytkownika | DRAFT — dostęp do danych przez kontakt@k0nsult.cloud; sprzeciw wobec przetwarzania automatycznego; human escalation path |
| Mechanizmy wyłączenia | LIVE — flyctl scale count 0; OPERATOR_KEY revoke; kill-switch per endpoint; brak autonomicznego doręczenia |
| Kanał kontaktowy | DANE |
| Matryca ryzyk | DRAFT — ryzyko: GPAI Art. 50 (transparentność); wyłączenie: Art. 2(6) badawczy; środki: human-in-loop + claim≤proof |
| Plan pilotażu | W PRZYGOTOWANIU — cel: piaskownica MC PL lub AI Office KE; harmonogram Q3 2026; /piaskownica |
Komplet załączników składanych razem ze zgłoszeniem. Każda pozycja ma właściciela i kryterium odbioru — zgodnie z zespołem wdrażającym (MASTER v3, sekcja 9) i zasadą claim ≤ proof.
| # | Dokument | Właściciel | Kryterium odbioru | Status |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Karta operatora i źródła prawdy (kto, KRS/NIP, kanał kontaktowy) | Product Owner | decyzje zapisane w logu | DANE |
| D2 | Opis systemu UNI0NAI / K0NSULT (architektura, endpointy MVP) | Dev Lead | działający staging | DRAFT |
| D3 | Rejestr tożsamości agentów (karty, DID, role, scoring) | Agent Identity Lead | katalog agentów | DRAFT |
| D4 | Specyfikacja tokenów reputacyjnych + log (Love/Happiness/PSI) | Token Ledger Lead | eksport CSV/JSON | DANE |
| D5 | Oświadczenie o braku obrotu inwestycyjnego i braku perswazji | Governance Lead | matryca ryzyk i regulaminy | DANE |
| D6 | Opis danych osobowych (administrator, zakres, retencja, podstawa) | Governance Lead | regulamin RODO | DRAFT |
| D7 | Polityka logów i audytu (immutable event log, build_sha) | Dev Lead | /evidence-index live | LIVE |
| D8 | Prawa użytkownika + ścieżka eskalacji do człowieka | Governance Lead | human escalation path | DRAFT |
| D9 | Mechanizmy wyłączenia (kill-switch, scale 0, revoke klucza) | Dev Lead | kill-switch per endpoint | LIVE |
| D10 | Matryca ryzyk + środki łagodzące (human-in-loop, claim≤proof) | Governance Lead | matryca ryzyk | DRAFT |
| D11 | Checklisty bezpieczeństwa (treści wrażliwe, ochrona nieletnich) | Safety Officer | checklisty bezpieczeństwa | DRAFT |
| D12 | Plan pilotażu (cel, harmonogram, zakres terenowy 35 ha) | Product Owner | plan pilotażu | W PRZYGOTOWANIU |
Źródło: MASTER Quantum Love v3, sekcje 7 i 9. Kolejność D1–D12 = sugerowana kolejność kompletowania.
Jak dokumenty zgłoszeniowe odpowiadają wymogom piaskownicy regulacyjnej AI Act — mapowanie robocze, do potwierdzenia w przeglądzie prawnym.
| Wymóg piaskownicy | Dokument | Podstawa / nota |
|---|---|---|
| Jasny operator i odpowiedzialność | D1, D5 | K0NSULT Sp. z o.o.; źródło prawdy w logu |
| Transparentność systemu AI | D2, D7 | Art. 50 disclosure; system-prompt jawny; build_sha |
| Tożsamość i status agentów | D3 | DID did:k0nsult:<rola>:<id>; brak osobowości prawnej bez podstawy |
| Brak instrumentu finansowego | D4, D5 | tokeny reputacyjne, nie pieniądz; brak obrotu inwestycyjnego |
| Ochrona danych osobowych | D6 | RODO; minimalizacja; retencja = czas programu badawczego |
| Nadzór ludzki i audyt | D7, D8, D9 | human-in-loop; immutable log; mechanizmy wyłączenia |
| Zarządzanie ryzykiem | D10, D11 | matryca ryzyk; wyłączenie badawcze Art. 2(6); ochrona nieletnich |
| Zakres i czas pilotażu | D12 | cel: piaskownica MC PL / AI Office KE; horyzont Q3 2026 |
Ramy i kontekst regulacyjny piaskownicy w portalu AI Truth.
Ścieżki proceduralne i metodyka zgłoszeń.
Misja, architektura pojęciowa i GO/NO-GO.