Sonda instytucjonalna Barometru AI Truth. Zbiorcze wystąpienie do organów państwa ws. operacyjnego wdrożenia AI Act (rozp. UE 2024/1689) — i pomiar tego, kto i jak odpowiedział.
Ta strona mierzy odzew instytucjonalny na realną korespondencję: ile organów w ogóle odpowiedziało, a w ilu przypadkach była to odpowiedź merytoryczna, automatyczna lub przekazanie wg właściwości. To wskaźnik kontaktowalności, nie ocena gotowości operacyjnej.
Adresaci główni + do wiadomości, kanał e-mail / e-Doręczenia.
Wpływy zwrotne od organów / podmiotów (każda zaklasyfikowana niżej).
Urzędowe Poświadczenia Odbioru (PPSA-E) — dowód doręczenia, nie odpowiedź merytoryczna.
11 / 16. To odzew / kontaktowalność, NIE gotowość.
Każdą odpowiedź zaklasyfikowano na podstawie treści dokumentu źródłowego. Gdzie charakter nie jest jednoznaczny — oznaczono do weryfikacji, bez domysłów.
| # | Organ / podmiot | Kategoria odpowiedzi | Podstawa (claim ≤ proof) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministerstwo Cyfryzacji (Sekretariat DBI) | odpowiedź proceduralna | Realna odpowiedź pracownika: wezwanie do potwierdzenia statusu lobbingowego i przedłożenia dokumentów z art. 15 ustawy o działalności lobbingowej — przed odniesieniem merytorycznym. Nie jest jeszcze odpowiedzią merytoryczną. |
| 2 | UODO (DPNT.056.5.2026, Dep. Prawa i Nowych Technologii) | przekazanie wg właściwości | Pismo formalne z podpisem kwalifikowanym: przekazanie wniosku do Min. Cyfryzacji na podst. art. 65 §1 KPA; UODO deklaruje brak kompetencji w sprawie. Uwaga: w zleceniu oznaczone „RCL/DPNT", lecz nadawcą dokumentu jest UODO, nie RCL — do weryfikacji etykiety. |
| 3 | CERT.PL / CSIRT NASK (ticket #5801646) | autoodpowiedź | Automatyczne potwierdzenie zgłoszenia (ticket RT) + klauzula RODO PL/EN, odesłanie do FAQ. Brak odniesienia merytorycznego. |
| 4 | Ministerstwo Finansów (Kancelaria MF) | autoodpowiedź | Tytuł i charakter: „Automatyczna Odpowiedź — Kancelaria MF". |
| 5 | Ministerstwo Zdrowia | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatyczna odpowiedź_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". |
| 6 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatyczna odpowiedź_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". |
| 7 | Ministerstwo Sprawiedliwości | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatyczna odpowiedź_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". |
| 8 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSpr) | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatyczna odpowiedź_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". do weryfikacji — rozwinięcie skrótu „MSpr". |
| 9 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatic reply_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". |
| 10 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRiPS) | autoodpowiedź | Tytuł: „Automatyczna odpowiedź_ Wniosek o pilne międzyresortowe działania…". |
| 11 | Comarch S.A. (Comarch ERP / formularz) | poza zakresem (komercyjna) | Odpowiedź handlowa działu ERP (pytania ofertowe), nie dotyczy meritum AI Act — odpowiedź na osobny formularz komercyjny. Nie jest odpowiedzią organu państwa. |
CERT.PL + MF, MZ, MEN, MS, MSpr, MSWiA, MRiPS — automatyczne potwierdzenia / nieobecności. do weryfikacji: część może być wstępem do późniejszej odpowiedzi merytorycznej.
UODO → Ministerstwo Cyfryzacji (art. 65 §1 KPA).
Min. Cyfryzacji — wezwanie formalne przed odniesieniem merytorycznym.
Na dzień publikacji żadna odpowiedź nie odniosła się merytorycznie do postulatów. do weryfikacji — stan może się zmienić po dosłaniu dokumentów z art. 15.
Comarch — odpowiedź handlowa, nie organ państwa.