Porównanie gotowości państw członkowskich Unii Europejskiej na rozporządzenie UE 2024/1689 (AI Act): organy nadzoru i piaskownice regulacyjne. Pierwsza partia danych (10 państw) — pozostałe komórki oznaczone GAP do czasu uzupełnienia zweryfikowanymi źródłami.
Zgodnie z art. 57 rozporządzenia UE 2024/1689 każde państwo członkowskie ma zapewnić, by jego właściwe organy ustanowiły co najmniej jedną krajową piaskownicę regulacyjną AI, operacyjną najpóźniej do 2 sierpnia 2026; obowiązek może być realizowany wspólnie z innymi państwami. Organy nadzoru (national competent authorities) wyznaczane są na podstawie art. 70 — termin wyznaczenia upłynął 2 sierpnia 2025. Zgodnie z zasadą dowodową nie publikujemy ocen, których nie potwierdza źródło.
Ocena gotowości każdego państwa członkowskiego będzie oparta o następujące, weryfikowalne wymiary:
Wyznaczenie krajowych organów nadzoru rynku i organu notyfikującego wg AI Act, ich kompetencje i jawność.
Ustanowienie krajowej piaskownicy regulacyjnej AI (regulatory sandbox), zasady dostępu i działania.
Istnienie i dostępność rejestrów systemów wysokiego ryzyka oraz powiązanie z bazą UE.
Stan dostosowania prawa krajowego, kar, procedur i punktów kontaktowych do wymogów rozporządzenia.
| Państwo | Organ nadzoru (AI Act) | Piaskownica AI | Status |
|---|---|---|---|
| Hiszpania | AESIA — Agencia Española de Supervisión de la IA (powołana, operacyjna od VI 2024)[1][2] | Tak — pierwsza piaskownica AI w UE (Real Decreto 817/2023, w mocy od 10.11.2023); w IV 2025 wybrano 12 projektów[2][3] | URUCHOMIONA |
| Dania | Datatilsynet (nadzór rynku) — ustawa Lov nr 467/2025, obowiązuje od 2.08.2025[4][5] | Tak — „Regulatorisk sandkasse for AI" prowadzona przez Datatilsynet i Digitaliseringsstyrelsen[4] | URUCHOMIONA |
| Niemcy | Bundesnetzagentur (BNetzA) — wyznaczona w projekcie ustawy (termin 2.08.2025 przekroczony)[6] | W przygotowaniu — planowana przy BNetzA[6] | W PRZYGOTOWANIU |
| Francja | DGCCRF jako pojedynczy punkt kontaktowy + model sektorowy (CNIL, ACPR, ARCOM, HAS) — wymaga finalizacji[6] | W przygotowaniu — m.in. piaskownica CNIL dla usług publicznych już wydaje wytyczne[6] | W PRZYGOTOWANIU |
| Włochy | ACN (nadzór rynku / SPOC) i AgID (notyfikacja) — wyznaczone, wymaga formalnej komunikacji[6] | GAP — brak potwierdzonej operacyjnej piaskownicy[6] | CZĘŚCIOWO |
| Niderlandy | AP i RDI jako koordynatorzy — formalne wyznaczenie w toku[6] | W przygotowaniu — opublikowano propozycję piaskownicy przed terminem ustawowym[6] | W PRZYGOTOWANIU |
| Irlandia | 15 organów sektorowych formalnie wyznaczonych[6] | W przygotowaniu — zapowiedź uruchomienia do 2.08.2026[6] | W PRZYGOTOWANIU |
| Belgia | BIPT — spodziewany organ wiodący, formalnie niepotwierdzone[6] | GAP — planowana, brak pewnego źródła co do statusu[6] | GAP |
| Polska | Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa SI (KRiBSI) — model jednego organu centralnego; projekt ustawy przyjęty przez RM 31.03.2026, prace w Sejmie[7] | W przygotowaniu — ustawa przewiduje piaskownicę, start co najmniej jednej do 2.08.2026[7] | W PRZYGOTOWANIU |
| Litwa | Model jednego organu centralnego (jak Polska) — szczegóły w toku[7] | GAP — brak pewnego źródła | GAP |
Zakres docelowy: 27 państw członkowskich UE. Powyżej 10 państw z danymi wg stanu na 2026-06; stan na 2.08.2025 — wg źródeł publicznych tylko ~8 z 27 państw wyznaczyło organy w terminie. Pozostałe wiersze i pełne oceny zostaną dodane po weryfikacji źródeł.
Ranking jest powiązany z indeksem dowodów programu badawczego: /evidence-index. Każda ocena państwa ma przypisane źródło i datę weryfikacji (stan: 2026-06). Dane będą uzupełniane o kolejne państwa członkowskie oraz aktualizowane w miarę finalizacji krajowych aktów wdrażających AI Act.