Zestawienie gotowości wdrożeniowej AI w polskich ministerstwach i organach centralnych. Dane pochodzą z arkusza źródłowego K0NSULT (2026), oparte na publicznych źródłach: gov.pl, BIP, akty wewnętrzne, interpelacje, media branżowe. Statusy oznaczone GAP wskazują brak twardego dowodu w arkuszu — nie są domysłem.
Status: DANE | wierszy danych: 36. Kolumna „Gotowość %" to łączna ocena dojrzałości wdrożeniowej (0–100) wg metodyki arkusza.
| # | Organ | Typ | Co wdrożono / AI | Gotowość % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministerstwo Cyfryzacji | ministerstwo | PLLuM, AI HUB Poland, asystent AI dla administracji/mObywatela, koordynacja AI Act | 92 | wdrożenia/pilotaże/koordynacja |
| 2 | Ministerstwo Finansów / KAS | ministerstwo + administracja specjalna | Kaspro/chatbot e-US, analityka danych i ryzyka, wsparcie obsługi klienta | 88 | wdrożone/rozwijane |
| 3 | Ministerstwo Obrony Narodowej | ministerstwo + siły zbrojne | Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, analiza rozpoznawcza, logistyka, wsparcie decyzji, systemy autonomiczne | 86 | strategia + centrum wdrożeniowe |
| 4 | MSWiA | ministerstwo + służby | zespół ds. AI, analiza danych policyjnych, ochrona granic, zarządzanie kryzysowe | 82 | zespół i początki wdrożeń |
| 5 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | centralny organ/jednostka | automatyzacja/tłumacz dokumentów, porządkowanie akt, wsparcie pracowników, lekarzy orzeczników i klientów | 80 | pilotaże i zasady bezpieczeństwa |
| 6 | Ministerstwo Zdrowia / CeZ / NFZ | ministerstwo + jednostki | asystent głosowy AI w e-rejestracji, PUI/CDSS, AI w diagnostyce i usługach medycznych | 78 | planowane/etap wdrożeniowy |
| 7 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | ministerstwo + oświata | pracownie AI/STEM, szkolenia AI dla nauczycieli, edukacyjne użycie AI | 76 | wdrożenia sprzętowo-szkoleniowe |
| 8 | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | ministerstwo | chatbot/voicebot na infolinii FENG, AI HUB dla administracji publicznej jako nabór/projekt | 74 | wdrożenie usług + finansowanie |
| 9 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | ministerstwo + instytuty | AI Lab OPI, modele językowe i analityka danych nauki, wsparcie polityki naukowej | 73 | instytutowe zaplecze AI |
| 10 | UOKiK | centralny organ | AI do wykrywania dark patterns i monitoringu e-commerce, projekt ICPEN | 72 | projekt/rozwój narzędzia |
| 11 | Ministerstwo Sprawiedliwości | ministerstwo + wymiar sprawiedliwości | AI jako wsparcie pracy prawników/sędziów, konferencja, analizy porównawcze, kierunek narzędzi wspierających | 68 | prace koncepcyjne/analityczne |
| 12 | Urząd Patentowy RP | centralny organ | Polityka AI UPRP - dopuszczalne narzędzia, zakres stosowania AI, ochrona danych | 66 | procedura/polityka AI |
| 13 | Główny Urząd Statystyczny | centralny organ | badanie i raportowanie wykorzystania AI w administracji; potencjalne analizy statystyczne | 62 | monitoring/statystyka |
| 14 | NASK PIB | instytut centralny | raport AI w e-administracji, szkolenia, komponenty AI HUB, cyberbezpieczeństwo i edukacja | 70 | ekspertyza/szkolenia/projekty |
| 15 | Centralny Ośrodek Informatyki | jednostka MC | Wirtualny Asystent, AI dla urzędnika, warsztaty JST, możliwe zasilanie PLLuM | 79 | wdrożenia techniczne/kompetencje |
| 16 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | jednostka MC | AI HUB dla administracji - nabór, finansowanie centralnego ośrodka wdrożeń | 64 | nabór/projekt |
| 17 | Policja | służba podległa MSWiA | pełnomocnik KGP ds. wdrożenia AI, koordynacja analizy/wdrażania/edukacji/promocji AI | 67 | koordynacja i przygotowanie |
| 18 | Straż Graniczna | służba podległa MSWiA | AI jako element architektury bariery elektronicznej na granicy z Białorusią | 70 | wdrożone elementy infrastruktury |
| 19 | Centrum e-Zdrowia | jednostka MZ | asystent głosowy AI, e-usługi, integracja z centralną e-rejestracją | 73 | wdrożenie przesuwane/planowane |
| 20 | KPRM | centrum rządu | koordynacja polityki państwa, projekt ustawy o systemach AI, Polityka AI do 2030 | 65 | ramy prawne/koordynacja |
| 21 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | ministerstwo | polityki/finansowanie transformacji AI przedsiębiorstw; brak twardego własnego wdrożenia w urzędzie w źródłach | 48 | brak potwierdzonego wdrożenia własnego |
| 22 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | ministerstwo + agencje | cyfryzacja rolnictwa, potencjalne modele w ARiMR/Agro Aplikacje; brak jednoznacznego BIP wdrożenia AI w samym MRiRW | 45 | cyfryzacja, AI raczej potencjalnie |
| 23 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | ministerstwo | AI w środowisku/monitoringu możliwa w projektach badawczych; brak potwierdzonego wdrożenia centralnego w badaniu | 40 | brak twardych dowodów wdrożenia |
| 24 | Ministerstwo Infrastruktury | ministerstwo | brak jednoznacznych publicznych źródeł o własnym wdrożeniu AI w urzędzie; możliwe projekty sektorowe ITS | 38 | do weryfikacji |
| 25 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; potencjalne zastosowania tłumaczeniowe/analityczne nieudokumentowane publicznie | 36 | brak twardych dowodów |
| 26 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia; możliwe projekty digitalizacji/AI w instytucjach kultury wymagają osobnego rozpoznania | 35 | do weryfikacji |
| 27 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; tematyka AI rynku pracy obecna w badaniach i politykach | 34 | brak twardych dowodów |
| 28 | Ministerstwo Aktywów Państwowych | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w samym ministerstwie; wdrożenia mogą występować w spółkach, lecz to inny reżim odpowiedzialności | 33 | brak twardych dowodów |
| 29 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w źródłach publicznych w badanym zakresie | 30 | brak twardych dowodów |
| 30 | Ministerstwo Energii | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI w urzędzie; sektor energetyczny używa AI, ale nie potwierdzono urzędowego wdrożenia | 32 | do weryfikacji |
| 31 | Ministerstwo Sprawiedliwości - IWS | jednostka analityczna | raport o wspomaganiu sędziów przez AI - analiza prawnoporównawcza | 55 | analiza |
| 32 | Instytut Łączności - PIB | instytut MC | kompetencje AI/cyfrowa suwerenność, udział w debacie technologicznej; brak potwierdzonego własnego systemu produkcyjnego | 50 | ekspertyza |
| 33 | PARP | agencja centralna | raporty i wsparcie AI w firmach/edukacji; brak potwierdzonego własnego wdrożenia produkcyjnego w badaniu | 46 | raporty/wsparcie sektora |
| 34 | Rządowe Centrum Legislacji | centralna jednostka | brak potwierdzonego wdrożenia AI; istotne jako źródło procesu legislacyjnego AI Act/ustawy krajowej | 37 | monitoring legislacyjny |
| 35 | Prezes UKE | centralny organ | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; sektor telekom i cyfrowy potencjalnie objęty nadzorem/analizą | 36 | do weryfikacji |
| 36 | Ministerstwo ds. Społeczeństwa Obywatelskiego | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w źródłach publicznych w badanym zakresie | 28 | brak dowodów |
Źródło: ranking_ai_ministerstwa_organy_centralne_2026.xlsx (arkusz „Ranking AI centralne", data opracowania 2026-06-06). Zakres: publiczne źródła 2024–2026.