Publiczny backlog zadań programu badawczego UNIONAI. Pozycje publikowane po zatwierdzeniu przez K0NSULT Sp. z o.o. Claim ≤ proof — każde zadanie ma status oparty o dowody.
| Prio | Kategoria | Owner | Kryterium akceptacji | Status |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Integracja infrastruktury | K0NSULT | Publikowane po zatwierdzeniu | W trakcie |
| P1 | Weryfikacja danych badawczych | K0NSULT / GRL | Publikowane po zatwierdzeniu | W trakcie |
| P1 | Dokumentacja techniczna | K0NSULT | Publikowane po zatwierdzeniu | W trakcie |
Dev i badania są spięte: każde zadanie generuje dowód, każdy dowód ma status (claim ≤ proof). Wskaźniki odzwierciedlają stan programu UNIONAI / ENVOIS na dzień 2026-06-07.
| Wskaźnik | Wartość | Źródło / status |
|---|---|---|
| Tożsamości w federacji | 52 549 | /api/agents · DANE |
| Modele przebadane behawioralnie | 10 | Claude, GPT, Gemini, Copilot, Grok, DeepSeek, Kimi, Llama, Mistral, Qwen3 · DANE |
| Korespondencja instytucjonalna | 16 wysłanych / 11 odpowiedzi / 7 UPO | Korespondencja EU AI Act · LIVE |
| Pipeline dowodowy | dowód → status → wersja | evidence-first · LIVE |
Powiązane: /research · /evidence-index · /ai-truth/metodologia
Dev, badania i jawność są spięte. Poniżej żywe komponenty portalu.
| Obszar | Link | Status |
|---|---|---|
| AI Truth Report (flagowy) | /ai-truth/raport | LIVE |
| Barometr / Indeks Gotowości AI Act | /ai-truth/indeks | LIVE |
| Oceń gotowość systemu AI (demo) | /ai-truth/ocena | LIVE |
| Mapa gotowości UE + liczniki | /ai-truth/mapa-ue | DANE |
| AI Truth — portal (hub) | /ai-truth | LIVE |
| Dashboard (tożsamość + scoring) | /ai-truth/dashboard | LIVE |
| Tablica scoringowa agentów | /ai-truth/tablica-scoringowa | LIVE |
| Mapa zdarzeń (konstelacja SVG) | /ai-truth/mapa-zdarzen | LIVE |
| Kostka zaufania (6 ścian) | /ai-truth/kostka | LIVE |
| Ranking — organy centralne | /ai-truth/ranking-organy | DANE |
| Ranking — JST / KAS | /ai-truth/ranking-jst-kas | DANE |
| Piaskownica regulacyjna AI Act | /ai-truth/piaskownica | DANE |
| Metodologia dowodowa | /ai-truth/metodologia | LIVE |
| Publikacje (PL/EN) | /ai-truth/publikacje | LIVE |
| Backup i ciągłość (nadzór) | /ai-truth/backup | INTERNAL |
| Love Corp — hub człowiek↔AI | /love-corp | W ROZWOJU |
K0NSULT Sp. z o.o. jest podmiotem wiodącym programu badawczego UNIONAI. Grass Roots Lobbing pełni rolę partnera wspierającego.